医药概念,9月20日主力资金强势流...

  • 平凡论市
  • 2024-09-20 20:26:12
医药概念,9月20日主力资金强势流入的35强

序 股票代码 股票名称 当日净流入额 最高价 最低价
1 300401 花园生物 5308万 12.89 12.16
2 603207 小方制药 1092万 22.2 20.76
3 002793 罗欣药业 898万 3.64 3.42
4 600380 健康元 682万 9.66 9.48
5 300363 博腾股份 681万 11.78 11.37
6 603456 九洲药业 658万 12.58 12.26
7 300583 赛托生物 649万 15.31 14.12
8 300942 易瑞生物 622万 6.8 6.4
9 000623 吉林敖东 485万 12.98 12.82
10 000739 普洛药业 376万 14.63 14.23
11 000915 华特达因 366万 25.59 24.46
12 300267 尔康制药 353万 2.22 2.17
13 600488 津药药业 338万 3.81 3.74
14 002020 京新药业 322万 10.74 10.5
15 300723 一品红 322万 13.28 12.74
16 603520 司太立 302万 7.76 7.39
17 301075 多瑞医药 263万 16.84 16.23
18 002262 恩华药业 260万 24.3 23.81
19 000813 德展健康 254万 2.49 2.41
20 002019 亿帆医药 239万 10.36 10.09
21 600664 哈药股份 228万 3.08 3.01
22 300381 溢多利 204万 5.83 5.66
23 603707 健友股份 187万 13.06 12.68
24 600267 海正药业 186万 7.14 7.01
25 603669 灵康药业 167万 4.3 4.14
26 605116 奥锐特 159万 20.47 20.1
27 003020 立方制药 143万 17.24 16.85
28 300452 山河药辅 139万 10.45 10.28
29 600812 华北制药 136万 4.65 4.51
30 002550 千红制药 128万 4.97 4.88
31 000597 东北制药 112万 4.16 4.08
32 000952 广济药业 100万 5.02 4.88
33 603168 莎普爱思 93.3万 6.29 6.12
34 688166 博瑞医药 63.4万 24.82 24.1
35 300966 共同药业 59.2万 14.21 13.77

发表评论