银行概念,9月20日主力资金强势流...

  • 平凡论市
  • 2024-09-20 20:27:54
银行概念,9月20日主力资金强势流入的15强

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 601328 交通银行 2895万 1.97亿 -1.73亿
2 601939 建设银行 2408万 2.39亿 -1.77亿
3 601169 北京银行 1512万 1.00亿 -1.06亿
4 601665 齐鲁银行 1176万 2043万 -1218万
5 000001 平安银行 1033万 2.17亿 -2.21亿
6 600926 杭州银行 728万 7347万 -6274万
7 601988 中国银行 557万 1.67亿 -1.90亿
8 601998 中信银行 343万 4704万 -3672万
9 002839 张家港行 336万 879万 -768万
10 002958 青农商行 257万 1942万 -1914万
11 002936 郑州银行 178万 1400万 -1504万
12 601009 南京银行 173万 6698万 -7135万
13 002807 江阴银行 138万 893万 -781万
14 601528 瑞丰银行 82.9万 393万 -200万
15 002142 宁波银行 11.1万 9323万 -1.23亿

发表评论