工业母机概念,9月20日主力资金强...

  • 苏苏爱短线
  • 2024-09-20 21:26:43
工业母机概念,9月20日主力资金强势流入的33强

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 002943 宇晶股份 4066万 2418万 -2332万
2 300293 蓝英装备 3083万 1.46亿 -1.27亿
3 300353 东土科技 1262万 5568万 -4463万
4 002514 宝馨科技 1251万 3881万 -2838万
5 002031 巨轮智能 1007万 1.38亿 -1.32亿
6 000410 沈阳机床 586万 1187万 -801万
7 002248 华东数控 529万 1117万 -819万
8 000657 中钨高新 502万 4134万 -3431万
9 688059 华锐精密 276万 375万 -85.7万
10 603011 合锻智能 228万 282万 -72.6万
11 300503 昊志机电 208万 1233万 -1295万
12 300508 维宏股份 204万 143万 -10.7万
13 002338 奥普光电 199万 5580万 -5336万
14 002892 科力尔 191万 6820万 -6758万
15 688308 欧科亿 184万 583万 -421万
16 300415 伊之密 183万 591万 -667万
17 002026 山东威达 168万 454万 -397万
18 300112 万讯自控 150万 897万 -978万
19 603088 宁波精达 148万 279万 -146万
20 688305 科德数控 128万 328万 -201万
21 002757 南兴股份 111万 544万 -538万
22 688697 纽威数控 74.8万 207万 -132万
23 002559 亚威股份 56.8万 761万 -704万
24 300615 欣天科技 56.5万 571万 -514万
25 301163 宏德股份 56.1万 56.1万 0
26 301377 鼎泰高科 51.9万 175万 -123万
27 301338 凯格精机 47.3万 101万 -53.3万
28 300161 华中数控 38.1万 420万 -470万
29 688577 浙海德曼 31.1万 131万 -99.8万
30 688518 联赢激光 30.4万 439万 -410万
31 300946 恒而达 5.52万 90.4万 -84.9万
32 688558 国盛智科 4.15万 80.3万 -76.1万
33 603289 泰瑞机器 1.33万 135万 -125万

发表评论