特高压概念,近5日主力资金强势流...

  • 实战牛哥
  • 2024-09-21 22:02:13
特高压概念,近5日主力资金强势流入的28强个股!

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入 量比 换手率%
1 002459 晶澳科技 1.37亿 1.04 1.53
2 600268 国电南自 8706万 2.66 5.75
3 002028 思源电气 7969万 0.82 0.67
4 601179 中国西电 6100万 0.87 0.85
5 600312 平高电气 4176万 0.67 0.71
6 600487 亨通光电 2790万 0.8 0.91
7 000400 许继电气 2663万 0.65 0.76
8 601096 宏盛华源 2446万 2.25 34.8
9 300341 麦克奥迪 2275万 0.92 4.32
10 002132 恒星科技 1434万 0.57 0.69
11 300120 经纬辉开 1278万 0.53 5.27
12 300830 金现代 1167万 1.07 7.72
13 002272 川润股份 943万 2.18 9.06
14 002533 金杯电工 853万 0.65 1.06
15 300099 尤洛卡 808万 0.93 1.18
16 002358 森源电气 768万 1.45 2.8
17 002606 大连电瓷 633万 0.63 2.43
18 000551 创元科技 515万 0.84 0.78
19 300140 节能环境 468万 1.13 0.93
20 002545 东方铁塔 402万 0.68 0.38
21 603333 尚纬股份 322万 0.81 1.14
22 002263 大东南 240万 1.12 0.67
23 300831 派瑞股份 233万 1.65 2.98
24 002498 汉缆股份 142万 0.81 0.31
25 601700 风范股份 125万 0.78 0.6
26 601609 金田股份 98.7万 1.46 0.41
27 300617 安靠智电 61.9万 1.25 0.4
28 834682 球冠电缆 32.8万 0.94 0.55

发表评论