鸿蒙概念,近5日主力资金强势流入...

  • 平凡论市
  • 2024-09-21 22:26:21
鸿蒙概念,近5日主力资金强势流入的28强个股

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入 量比 换手率%
1 000158 常山北明 6.26亿 0.68 14.91
2 002261 拓维信息 5.29亿 1.37 14.45
3 000333 美的集团 3.73亿 1.11 0.58
4 301236 软通动力 2.41亿 2.26 10.26
5 000004 国华网安 1.14亿 0.14 1.75
6 300339 润和软件 8362万 2.69 11.81
7 603421 鼎信通讯 7132万 1.19 11.64
8 300598 诚迈科技 6784万 3.16 19.65
9 000560 我爱我家 6314万 1.69 21.39
10 002624 完美世界 3431万 0.97 1.05
11 002123 梦网科技 3289万 0.94 10.24
12 003032 传智教育 2452万 1.44 8.14
13 001339 智微智能 2094万 3.15 29.74
14 603927 中科软 1781万 2.41 1.7
15 300608 思特奇 1648万 1.17 7.72
16 003029 吉大正元 1512万 2.88 5.1
17 300352 北信源 1146万 1.76 3.03
18 688225 亚信安全 532万 1.1 0.74
19 002421 达实智能 476万 1.07 2.03
20 830799 艾融软件 416万 1.15 3.78
21 301337 亚华电子 359万 1.33 27.18
22 603206 嘉环科技 327万 3.98 12.67
23 300674 宇信科技 302万 1.01 2.25
24 002268 电科网安 87.9万 2.99 2.2
25 000829 天音控股 65.9万 1.38 3.72
26 002615 哈尔斯 58.6万 0.7 2.09
27 301270 汉仪股份 44.3万 0.92 2.57
28 600636 国新文化 43.8万 1.27 1.8

发表评论