量子通信概念,近5日主力资金强势...

  • A股骑牛v
  • 2024-09-21 23:31:42
量子通信概念,近5日主力资金强势流入的17强个股!

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入 量比 换手率%
1 600776 东方通信 8309万 1.48 1.75
2 300102 乾照光电 5720万 0.91 1.99
3 000063 中兴通讯 4114万 1.72 1.13
4 600487 亨通光电 2790万 0.8 0.91
5 002935 天奥电子 1849万 1.15 2.66
6 003029 吉大正元 1512万 2.88 5.1
7 002222 福晶科技 1417万 0.89 2.08
8 300768 迪普科技 1183万 2.17 3.41
9 600973 宝胜股份 1126万 1.02 0.74
10 002281 光迅科技 868万 1.01 1.77
11 300711 广哈通信 311万 2.95 6.17
12 300555 ST路通 222万 0.31 0.22
13 002224 三 力 士 189万 0.46 0.29
14 002498 汉缆股份 142万 0.81 0.31
15 002268 电科网安 87.9万 2.99 2.2
16 000829 天音控股 65.9万 1.38 3.72
17 300620 光库科技 20.2万 1.13 1.76

发表评论