充电桩概念,近5日主力资金强势流入的35强

  • 财经摆渡人-老苏
  • 2024-09-22 09:24:36
充电桩概念,近5日主力资金强势流入的35强!

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入 量比 换手率%
1 600268 国电南自 8706万 2.66 5.75
2 002028 思源电气 7969万 0.82 0.67
3 603421 鼎信通讯 7132万 1.19 11.64
4 002236 大华股份 5523万 2.07 1.57
5 000903 云内动力 5408万 1.86 9.66
6 002298 中电兴发 5401万 5.29 9.48
7 600312 平高电气 4176万 0.67 0.71
8 000063 中兴通讯 4114万 1.72 1.13
9 002169 智光电气 3675万 0.81 2.39
10 300635 中达安 3365万 0.84 14.44
11 603195 公牛集团 3337万 0.77 0.14
12 002183 怡 亚 通 2699万 1.68 3.81
13 000400 许继电气 2663万 0.65 0.76
14 600192 长城电工 2398万 2.96 11.9
15 002993 奥海科技 2115万 0.64 0.91
16 601567 三星医疗 1995万 0.7 0.31
17 002706 良信股份 1746万 1.1 1.43
18 002922 伊戈尔 1664万 0.57 3.27
19 300120 经纬辉开 1278万 0.53 5.27
20 603322 超讯通信 1267万 0.74 2.04
21 300286 安科瑞 1248万 0.89 1.01
22 300830 金现代 1167万 1.07 7.72
23 600355 精伦电子 894万 4.07 14.15
24 688612 威迈斯 856万 1.24 0.77
25 002533 金杯电工 853万 0.65 1.06
26 002358 森源电气 768万 1.45 2.8
27 301330 熵基科技 746万 2.49 4.16
28 605222 起帆电缆 721万 1.12 0.42
29 600699 均胜电子 674万 1.03 0.68
30 603458 勘设股份 659万 1.49 3.11
31 301031 中熔电气 655万 1.03 1.35
32 000967 盈峰环境 604万 0.98 0.26
33 600163 中闽能源 558万 1 0.35
34 002682 龙洲股份 420万 0.89 1.96
35 002471 中超控股 402万 1.2 1.32

发表评论