存储芯片概念,10月24日主力资金强...

  • 长阳鉴股
  • 2024-10-24 21:48:23
存储芯片概念,10月24日主力资金强势流入的30强
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 600171 上海贝岭 5.58亿 13.1亿 -13.4亿
2 002654 万润科技 2.36亿 7797万 -1.06亿
3 688008 澜起科技 2.22亿 9.54亿 -8.00亿
4 832149 利尔达 1.50亿 2.38亿 -1.88亿
5 000016 深康佳A 1.35亿 1.54亿 -1.50亿
6 300053 航宇微 1.09亿 9.03亿 -8.63亿
7 300475 香农芯创 7868万 4.89亿 -4.07亿
8 300302 同有科技 6450万 3.17亿 -2.64亿
9 301308 江波龙 5551万 2.68亿 -2.42亿
10 688652 京仪装备 4966万 1.04亿 -1.01亿
11 001309 德明利 3941万 2.38亿 -2.06亿
12 300223 北京君正 3043万 2.62亿 -2.72亿
13 300184 力源信息 2994万 7.79亿 -7.56亿
14 600667 太极实业 2892万 3.45亿 -2.84亿
15 002579 中京电子 2830万 6291万 -5086万
16 002559 亚威股份 2612万 8121万 -5314万
17 002077 大港股份 2373万 9592万 -7337万
18 688525 佰维存储 2008万 4.59亿 -4.32亿
19 300551 古鳌科技 1931万 1.17亿 -8725万
20 002409 雅克科技 1544万 1.85亿 -1.49亿
21 300042 朗科科技 1435万 1.43亿 -1.04亿
22 688416 恒烁股份 1019万 5185万 -4637万
23 603986 兆易创新 677万 4.59亿 -4.29亿
24 688262 国芯科技 319万 4170万 -3407万
25 688110 东芯股份 119万 1.27亿 -1.14亿
26 688123 聚辰股份 92.3万 9272万 -7094万

发表评论