存储芯片概念,10月31日主力资金强...

  • 平凡论市
  • 2024-10-31 19:34:34
存储芯片概念,10月31日主力资金强势流入的30强

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 600584 长电科技 2.78亿 12.8亿 -11.5亿
2 603986 兆易创新 1.55亿 7.53亿 -6.42亿
3 300223 北京君正 6461万 4.10亿 -3.85亿
4 688652 京仪装备 5162万 1.10亿 -1.41亿
5 002119 康强电子 5044万 2.43亿 -2.29亿
6 002413 雷科防务 4809万 1.11亿 -1.06亿
7 002185 华天科技 3702万 14.8亿 -14.5亿
8 300053 航宇微 3548万 4.18亿 -4.22亿
9 688347 华虹公司 2949万 1.80亿 -1.67亿
10 688110 东芯股份 2596万 1.17亿 -1.00亿
11 000016 深康佳A 2408万 64.1万 -1359万
12 002183 怡 亚 通 1951万 5.27亿 -5.24亿
13 002409 雅克科技 1401万 3.27亿 -3.41亿
14 300672 国科微 1186万 2.51亿 -2.44亿
15 300857 协创数据 1144万 3.38亿 -3.21亿
16 688766 普冉股份 1073万 1.00亿 -8853万
17 300903 科翔股份 1055万 2993万 -2478万
18 688123 聚辰股份 755万 7549万 -7212万
19 688611 杭州柯林 677万 2117万 -1881万
20 832149 利尔达 619万 8987万 -8758万
21 300236 上海新阳 395万 1.47亿 -1.55亿
22 301306 西测测试 333万 4389万 -3838万
23 688416 恒烁股份 302万 3197万 -2619万

发表评论