大飞机概念,近5日主力资金强势流入的23强

  • 平凡论市
  • 2024-09-22 21:57:29
大飞机概念,近5日主力资金强势流入的23强!

序 股票代码 股票名称 5日主力净流入 量比 换手率%
1 600219 南山铝业 9849万 1.46 0.81
2 000561 烽火电子 4878万 1.2 3.27
3 600343 航天动力 4576万 1.47 2.66
4 000965 天保基建 2872万 2.27 5.27
5 600990 四创电子 2318万 1.19 2.52
6 688122 西部超导 2094万 1.62 0.77
7 300320 海达股份 1613万 4.59 2.95
8 600399 抚顺特钢 1490万 1.02 1.06
9 300726 宏达电子 1163万 3.87 5.66
10 600973 宝胜股份 1126万 1.02 0.74
11 600592 龙溪股份 840万 0.76 1.23
12 605222 起帆电缆 721万 1.12 0.42
13 605123 派克新材 614万 1.07 0.53
14 688305 科德数控 580万 0.64 0.26
15 688239 航宇科技 535万 0.64 0.51
16 002651 利君股份 411万 0.94 0.82
17 300045 华力创通 311万 1.85 4.21
18 600210 紫江企业 243万 0.91 0.66
19 002297 博云新材 166万 0.99 0.68
20 688523 航天环宇 146万 0.81 1
21 002985 北摩高科 104万 1 0.76
22 601727 上海电气 70.6万 1.13 0.37
23 603928 兴业股份 67.3万 0.81 0.41

发表评论